1. Stock rodamientos, entrega rápida
2. Alta calidad, buen precio
3. Embalaje: OEM Embalaje neutral, caja de marca (Japón, Suecia, Alemania, EE. UU., Italia, China ... OEM)
4. Condiciones de envío: por expreso, por aire, por mar
Cantidad: |
---|
Descripción del producto
Cojinetes esféricos GE17ES
Presupuesto:Cojinetes esféricos GE17ES
Diámetro del orificio: 17 mm
Diámetro exterior: 30mm
Ancho exterior del anillo: 10mm
Ancho total: 14 mm
Ancho interior del anillo: 14mm
Ángulo de desalineación: 10 °
Capacidad de carga estática radial: 106kN
Capacidad de carga dinámica radial: 21.2kN
Tipo de rodamiento: Radial
caracteristicas:
GE ... TXA-2LS Rodamientos esféricos sin mantenimiento
Rodamiento de alto rendimiento con un sello de triple labio para trabajo pesado en ambos lados, anillo externo dividido axialmente que se mantiene unido por una banda, superficies de deslizamiento autolubricantes
GE ... ET-2RS / GE ... UK-2RS Rodamiento esférico liso
1, material:
Anillo interno: GCr15, tratado térmicamente, cromado duro
Anillo exterior: GCr15, tratado con calor, tratado con fosfato
2, tratamiento térmico: los anillos interior y exterior están todos apagados. El anillo exterior está fosfatado, y la superficie del anillo interior está cromada.
3, Estructura: El anillo exterior tiene una ranura axial. Los anillos de sellado se unen en ambos lados. La superficie interna del anillo exterior se pega con una capa de tela de PTFE.
4, característica de rendimiento: tiene las ventajas de autolubricante, resistencia a la abrasión, auto alineación y baja fricción. Es adecuado para entornos polvorientos y se aplica a la máquina que requiere una gran carga radial y carga axial en una dirección de pequeño alcance.
Rodamientos radiales llanos esféricos Lista de referencia del número OEM:
N º de Modelo. | ID (mm) | OD (mm) | T (mm) |
GEH12C | 12 | 26 | 15 |
GEC900FBAS | 900 | 1180 | 375 |
GEC800FBAS | 800 | 1060 | 355 |
GE240TXA-2LS | 240 | 340 | 140 |
GE12TXGR | 12 | 22 | 10 |
GE60TXE-2LS | 60 | 90 | 44 |
GE180TXA-2LS | 180 | 260 | 105 |
GE120TXG3A-2LS | 120 | 180 | 85 |
GEH45TXE-2LS | 45 | 75 | 43 |
GEH120TXG3A-2LS | 120 | 210 | 115 |
GEH25C | 25 | 47 | 28 |
GEH90TXA-2LS | 90 | 150 | 85 |
GEC530FBAS | 530 | 710 | 243 |
GE30TXG3E-2LS | 30 | 47 | 22 |
GEP280FS | 280 | 400 | 200 |
GEP200FS | 200 | 290 | 140 |
GEP220FS | 220 | 320 | 155 |
GEP240FS | 240 | 340 | 170 |
GEH60TXG3A-2LS | 60 | 105 | 63 |
GEP710FS | 710 | 1000 | 500 |
GE120TXA-2LS | 120 | 180 | 85 |
GEH50TXG3E-2LS | 50 | 90 | 56 |
GEC800TXA-2RS | 800 | 1060 | 355 |
GEP110FS | 110 | 160 | 78 |
GEC850FBAS | 850 | 1120 | 365 |
GEP480FS | 480 | 680 | 340 |
GE45CJ2 | 45 | 68 | 32 |
GEP800FS | 800 | 1120 | 565 |
GE50TXE-2LS | 50 | 75 | 35 |
GEC420FBAS | 420 | 560 | 190 |
GE90TXG3A-2LS | 90 | 130 | 60 |
GEZ200TXE-2LS | 50.8 | 80.963 | 44.45 |
GEZ106TXE-2LS | 34.925 | 55.563 | 30.15 |
GE30TXE-2LS | 30 | 47 | 22 |
GEH120TXA-2LS | 120 | 210 | 115 |
Exhibición de fábrica de rodamientos BHR
contenido está vacío!