1. cojinetes de acción, entrega rápida
2. Alta calidad, buen precio
3. Embalaje: Embalaje neutral OEM, caja de marca
4. Términos del envío: Por expreso, por el aire, por el mar
Cantidad: |
---|
Descripción del producto
diámetro: 20 mm
Vástago longitud de rosca: 30 mm
Diámetro de la cabeza: 54 mm
anchura de la cabeza: 13,5 mm
ancho de la bola: 16 mm
Longitud del centro de la bola: 77 mm
Radial capacidad de carga estática: 57kN
ángulo de desalineación: 9 °
Material de la esfera: Acero
material de Race: Bronze
Temperatura de funcionamiento: -50 +150 ° F
Vástago tamaño de rosca: M20x1,5
Acerca deTeniendo BHR(Shenzhen Qinggong Teniendo Co, Ltd)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd. (www.bhrbearing.cn) es un conocido fabricante de rodamientos en China desde el año 1996 con su propia fábrica. A pesar de nuestros propios cojinetes BHR, también distribuimos tipo de rodamientos de marca famosa en todo el mundo de los fabricantes de SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, Toyota ...... y OEM también se pueden suministrar.
Nos Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd. se centra y se ha comprometido a ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad y soluciones porque están en el núcleo de todo lo que hacemos. Al combinar la tecnología con nuestra experiencia en ingeniería de diseño que son capaces de ofrecer una amplitud de rodamientos y soluciones avanzadas.
Con variedad de cojinetes, precios competitivos, entrega rápida y buen servicio post-venta, esperamos que vamos a tener la oportunidad de hablar cojinetes juntos.
Cabeza de rótula catálogo:
ARTICULO | Dimensión (mm) | |||||||||
d | d3 | B | C1 | L1 | h1 | L7 | h | L2 | kg | |
6H | min | |||||||||
SA6E | 6 | M6x1.0 | 6 | 4.4 | 18 | 30 | 12 | 36 | 46.5 | 0.017 |
SA8E | 8 | M8x1.25 | 8 | 6 | 22 | 36 | 14 | 42 | 54 | 0.029 |
SA10E | 10 | M10x1.5 | 9 | 7 | 26 | 43 | 15 | 48 | 62.5 | 0.051 |
SA12E | 12 | M12x1,75 | 10 | 8 | 28 | 50 | 18 | 54 | 71 | 0.086 |
SA15ES | 15 | M14x2.0 | 12 | 10 | 34 | 61 | 20 | 63 | 83 | 0.14 |
SA17ES | 17 | M16x2.0 | 14 | 11 | 36 | 67 | 23 | 69 | 92 | 0.19 |
SA20ES | 20 | M20x1,5 | 16 | 13 | 43 | 77 | 27 | 78 | 104.5 | 0.31 |
SA25ES | 25 | M24x2.0 | 20 | 17 | 53 | 94 | 32 | 94 | 126 | 0.56 |
SA30ES | 30 | M30x2.0 | 22 | 19 | 65 | 110 | 37 | 110 | 146.5 | 0.89 |
SA35ES | 35 | M36x3.0 | 25 | 21 | 82 | 125 | 42 | 140 | 181 | 1.4 |
SA40ES | 40 | M39x3.0 | 28 | 23 | 86 | 142 | 48 | 150 | 196 | 1.8 |
SA40-1ES | 40 | M42x3.0 | 28 | 23 | 86 | 142 | 48 | 150 | 196 | 1.85 |
SA45ES | 45 | M42x3.0 | 32 | 27 | 94 | 145 | 52 | 163 | 214 | 2.6 |
SA45-1ES | 45 | M45x3.0 | 32 | 27 | 94 | 145 | 52 | 163 | 214 | 2.66 |
SA50ES | 50 | M45x3.0 | 35 | 30 | 107 | 160 | 60 | 185 | 241 | 3.4 |
SA50-1ES | 50 | M52x3.0 | 35 | 30 | 107 | 160 | 60 | 185 | 241 | 3.5 |
contenido está vacío!